根据《关于加强社会事业高层次人才队伍建设的若干意见(试行)》(台市委发〔2015〕80号)和《台州市社会事业高层次人才评定奖励实施细则(试行)》(台人才领〔2015〕8号)等文件规定要求,经过初审、复审等程序,拟将袁玲等53名人员入选2017年度台州市社会事业领域高层次紧缺人才,现将名单予以公示。
公示期间如有异议,请以书面或电子邮件方式向我办反映。
公示时间:2018年4月25日至2018年5月1日
联系部门:台州市“500精英计划”专项办公室
联系电话:0576-88510096
传真:0576-88510096
电子邮箱: tz500jy@126.com?
附件:2017年度台州市社会事业领域高层次紧缺人才入选公示名单
???????????????????????
??????????????????????? 台州市“500精英计划”专项工作办公室
??????????? ?????????????????????? 2018年4月25日
?
附件
序号 | 所属地区 | 单位 | 所属行业 | 姓名 | 出生年月 | 来台时间 | 学历及职称 |
1 | 市直 | 台州学院 | 教育 | 袁玲 | 1985.05 | 2017.09 | 博士研究生 讲师 |
2 | 市直 | 台州学院 | 教育 | 章志成 | 1983.04 | 2017.09 | 博士研究生 讲师 |
3 | 市直 | 台州学院 | 教育 | 王雪 | 1986.12 | 2017.08 | 博士研究生 讲师 |
4 | 市直 | 台州学院 | 教育 | 李月灵 | 1989.09 | 2017.07 | 博士研究生 讲师 |
5 | 市直 | 台州学院 | 教育 | 黄晨曦 | 1988.07 | 2017.08 | 博士研究生 讲师 |
6 | 市直 | 台州学院 | 教育 | 杜瑶瑶 | 1989.01 | 2017.08 | 博士研究生 讲师 |
7 | 市直 | 台州学院 | 教育 | 张亚东 | 1989.07 | 2017.08 | 博士研究生 讲师 |
8 | 市直 | 台州学院 | 教育 | 何彦清 | 1980.03 | 2017.08 | 博士研究生 讲师 |
9 | 市直 | 台州学院 | 教育 | 汤善峰 | 1987.04 | 2017.07 | 博士研究生 讲师 |
10 | 市直 | 台州学院 | 教育 | 池雪丰 | 1989.01 | 2017.07 | 博士研究生 讲师 |
11 | 市直 | 台州学院 | 教育 | 刘振 | 1980.10 | 2017.08 | 博士研究生 讲师 |
12 | 市直 | 台州学院 | 教育 | 苏畅 | 1987.04 | 2017.08 | 博士研究生 讲师 |
13 | 市直 | 台州学院 | 教育 | 卢亚明 | 1979.01 | 2017.11 | 博士研究生 副教授 |
14 | 市直 | 台州学院 | 教育 | 夏海洋 | 1979.03 | 2017.12 | 博士研究生 试聘副教授 |
15 | 市直 | 台州学院 | 教育 | 陈婷婷 | 1990.05 | 2017.09 | 博士研究生 讲师 |
16 | 市直 | 台州学院 | 教育 | 王金华 | 1985.05 | 2017.10 | 博士研究生 |
17 | 市直 | 台州学院 | 教育 | 徐煜彬 | 1988.09 | 2017.11 | 博士研究生 |
18 | 市直 | 台州学院 | 教育 | 王德花 | 1987.11 | 2017.09 | 博士研究生 讲师 |
19 | 市直 | 台州学院 | 教育 | 劳立明 | 1987.11 | 2017.12 | 博士研究生 讲师 |
20 | 市直 | 台州学院 | 教育 | 李纪伟 | 1984.12 | 2017.08 | 博士研究生 讲师 |
21 | 市直 | 台州学院 | 教育 | 申士杰 | 1988.11 | 2017.08 | 博士研究生 讲师 |
22 | 市直 | 台州学院 | 教育 | 孙嫚嫚 | 1988.10 | 2017.12 | 博士研究生 讲师 |
23 | 市直 | 台州学院 | 教育 | 陈立 | 1988.03 | 2017.09 | 博士研究生 讲师 |
24 | 市直 | 台州学院 | 教育 | 陈子云 | 1987.01 | 2017.11 | 博士研究生 讲师 |
25 | 市直 | 台州学院 | 教育 | 张黎明 | 1973.01 | 2017.12 | 博士研究生 副主任技师 |
26 | 市直 | 台州学院 | 教育 | 郑德伟 | 1987.06 | 2017.06 | 博士研究生 讲师 |
27 | 市直 | 台州学院 | 教育 | 李灵杰 | 1986.11 | 2017.08 | 博士研究生 讲师 |
28 | 市直 | 台州学院 | 教育 | 敖英 | 1973.05 | 2017.08 | 博士研究生 讲师 |
29 | 市直 | 台州学院 | 教育 | 赵海龙 | 1979.01 | 2017.12 | 博士研究生 副教授 |
30 | 市直 | 台州学院 | 教育 | 吴树昌 | 1984.01 | 2017.09 | 博士研究生 讲师 |
31 | 市直 | 台州学院 | 教育 | 单华峰 | 1987.10 | 2017.06 | 博士研究生 讲师 |
32 | 市直 | 台州学院 | 教育 | 赵敏(男) | 1990.05 | 2017.08 | 博士研究生 讲师 |
33 | 市直 | 台州学院 | 教育 | 秋朋园 | 1988.12 | 2017.12 | 博士研究生 讲师 |
34 | 市直 | 台州学院 | 教育 | 周东君 | 1983.09 | 2017.08 | 博士研究生 讲师 |
35 | 市直 | 台州学院 | 教育 | 陈伟 | 1990.05 | 2017.12 | 博士研究生 讲师 |
36 | 市直 | 台州学院 | 教育 | 张勇 | 1982.12 | 2017.09 | 博士研究生 讲师 |
37 | 市直 | 台州学院 | 教育 | 胡晓鹤 | 1979.11 | 2017.04 | 博士研究生 讲师 |
38 | 市直 | 台州学院 | 教育 | 金灵君 | 1973.02 | 2017.09 | 硕士研究生 高级会计师 高级经济师 |
39 | 市直 | 台州学院 | 教育 | 王庆礼 | 1981.02 | 2017.08 | 博士研究生 讲师 |
40 | 市直 | 台州学院 | 教育 | 赵敏(女) | 1990.01 | 2017.08 | 博士研究生 讲师 |
41 | 市直 | 台州学院 | 教育 | 孙帅 | 1989.12 | 2017.07 | 博士研究生 讲师 |
42 | 市直 | 台州学院 | 教育 | 王春凌 | 1985.09 | 2017.09 | 博士研究生 讲师 |
43 | 市直 | 台州恩泽医疗中心(集团) | 医疗卫生 | 陈妙良 | 1990.11 | 2017.07 | 博士研究生 医师 |
44 | 市直 | 台州恩泽医疗中心(集团) | 医疗卫生 | 邓启龙 | 1987.10 | 2017.08 | 博士研究生 医师 |
45 | 市直 | 台州恩泽医疗中心(集团) | 医疗卫生 | 马越涛 | 1971.10 | 2017.07 | 博士研究生 主任医师 |
46 | 市直 | 台州恩泽医疗中心(集团) | 医疗卫生 | 秦利强 | 1975.11 | 2017.08 | 博士研究生 讲师 主治医师 |
47 | 市直 | 台州恩泽医疗中心(集团) | 医疗卫生 | 王守立 | 1979.02 | 2017.06 | 博士研究生 主治医师 |
48 | 市直 | 台州恩泽医疗中心(集团) | 医疗卫生 | 王婷婷 | 1979.02 | 2017.08 | 博士研究生 副主任医师 |
49 | 市直 | 台州恩泽医疗中心(集团) | 医疗卫生 | 王学全 | 1984.09 | 2017.07 | 博士研究生 助理研究员 |
50 | 市直 | 台州恩泽医疗中心(集团) | 医疗卫生 | 叶青 | 1974.03 | 2017.07 | 博士研究生 主治医师 |
51 | 市直 | 台州恩泽医疗中心(集团) | 医疗卫生 | 郑敬民 | 1967.08 | 2017.07 | 博士研究生 主任技师 |
52 | 市直 | 台州市第二人民医院 | 医疗卫生 | 汪勇 | 1968.10 | 2017.09 | 本科 主任医师 |
53 | 市直 | 台州科技职业学院 | 教育 | 马建强 | 1981.08 | 2017.10 | 工程硕士 高级工程师 |
?
?
?